ロボットパレタイザーシステム
WSC-MDシリーズ
WSC-MDシリーズ
製品説明
ロボットパレタイザーシステム
WSC-MDシリーズ
リーズナブル
コンパクト
簡単導入パレタイザー!
ロボットパレタイザーシステム
WSC-MDシリーズの特長
省スペース対応
- 本体サイズはW3,590×D1,915×H2,500(mm)で、約2坪分のスペースがあれば2パレット分の作業が可能です。
- 本体重量が500kg以下のため、ハンドリフトによる移動が可能です。

優れた作業能力
- 最大可搬重量は同クラスで最高レベルの35kg
- 作業速度は毎分6箱~11箱(ワーク条件により変動します)
- パレット寸法は1,400×1,400(mm)まで対応

感覚的な操作が可能
- タッチパネル操作による簡単設定。ティーチングレス。
- ワークサイズに応じた最適な積みつけパターンを自動生成
箱の登録も約2分で完了

導入しやすい価格設定
- 本体価格は840万円(税別)~
※昇降仕様やワーク重量により変動します。 - 作業人数1名削減により、2~3年で投資回収できます。

デパレタイザーや箱詰めへの活用も可能
- オプションのカメラユニットを使用することで、
デパレタイザーや箱詰めロボットとしての活用も可能です。
※タッチパネルでの切り替えやパレタイザー・デパレタイザーの兼用は不可

高い安全基準で導入後も安心
- 本製品は産業用ロボットの為、安全柵もしくはレーザーセンサーを設置。

製品資料
本体仕様
WSC-MD20 | WSC-MD25 | WSC-MD30 | WSC-MD40 | |
---|---|---|---|---|
可搬重量 ※1 | 15kg | 20kg | 25kg | 35kg |
パレタイジング高さ | 固定式 : 2,100mm 昇降式 : 2,600mm | |||
許容パレット寸法 | 固定式 : ≦ 1,200mm×1,200mm 昇降式 : ≦ 1,400mm×1,400mm | |||
作動範囲 ※2 | 半径1,900mm | 固定式 : 半径1,900mm 昇降式 : 半径1,700mm |
||
速度 | 8~11個 / 分 | 6~8個 / 分 | 6個 / 分 | |
機械寸法 | W3,590×D1,915×H2,500(mm) | |||
機械重量 | 約350kg | 約500kg | ||
防水IP等級 | IP54 | |||
稼働可能温度 | 0~55℃ | |||
使用電源 ※3 | 単相 220V 3.4kw | 単相 220V 3.5kw | 単相 220V 4.0kw | |
圧縮空気 | スポンジ真空吸引 : 350~450ℓ/分 0.6~0.8MPa |
WSC-MD20
可搬重量 ※1 | 15kg |
---|---|
パレタイジング高さ | 固定式 : 2,100mm 昇降式 : 2,600mm |
許容パレット寸法 | 固定式 : ≦ 1,200mm×1,200mm 昇降式 : ≦ 1,400mm×1,400mm |
作動範囲 ※2 | 半径1,900mm |
速度 | 8~11個 / 分 |
機械寸法 | W3,590×D1,915×H2,500(mm) |
機械重量 | 約350kg |
防水IP等級 | IP54 |
稼働可能温度 | 0~55℃ |
使用電源 ※3 | 単相 220V 3.4kw |
圧縮空気 | スポンジ真空吸引 : 350~450ℓ/分 0.6~0.8MPa |
WSC-MD25
可搬重量 ※1 | 20kg |
---|---|
パレタイジング高さ | 固定式 : 2,100mm 昇降式 : 2,600mm |
許容パレット寸法 | 固定式 : ≦ 1,200mm×1,200mm 昇降式 : ≦ 1,400mm×1,400mm |
作動範囲 ※2 | 半径1,900mm |
速度 | 8~11個 / 分 |
機械寸法 | W3,590×D1,915×H2,500(mm) |
機械重量 | 約350kg |
防水IP等級 | IP54 |
稼働可能温度 | 0~55℃ |
使用電源 ※3 | 単相 220V 3.5kw |
圧縮空気 | スポンジ真空吸引 : 350~450ℓ/分 0.6~0.8MPa |
WSC-MD30
可搬重量 ※1 | 25kg |
---|---|
パレタイジング高さ | 固定式 : 2,100mm 昇降式 : 2,600mm |
許容パレット寸法 | 固定式 : ≦ 1,200mm×1,200mm 昇降式 : ≦ 1,400mm×1,400mm |
作動範囲 ※2 | 半径1,900mm |
速度 | 6~8個 / 分 |
機械寸法 | W3,590×D1,915×H2,500(mm) |
機械重量 | 約350kg |
防水IP等級 | IP54 |
稼働可能温度 | 0~55℃ |
使用電源 ※3 | 単相 220V 3.5kw |
圧縮空気 | スポンジ真空吸引 : 350~450ℓ/分 0.6~0.8MPa |
WSC-MD40
可搬重量 ※1 | 35kg |
---|---|
パレタイジング高さ | 固定式 : 2,100mm 昇降式 : 2,600mm |
許容パレット寸法 | 固定式 : ≦ 1,200mm×1,200mm 昇降式 : ≦ 1,400mm×1,400mm |
作動範囲 ※2 | 固定式 : 半径1,900mm 昇降式 : 半径1,700mm |
速度 | 6個 / 分 |
機械寸法 | W3,590×D1,915×H2,500(mm) |
機械重量 | 約500kg |
防水IP等級 | IP54 |
稼働可能温度 | 0~55℃ |
使用電源 ※3 | 単相 220V 4.0kw |
圧縮空気 | スポンジ真空吸引 : 350~450ℓ/分 0.6~0.8MPa |
※2 必要稼働高さ 固定式:2,800mm 昇降式:3,100mm(アーム長さ1,900mm)
※3 電源の仕様は3相200Vへ変更が可能です。
※ 搬送可能な箱サイズはパレットのサイズによって異なります。
基本搬送可能範囲 : W140×D210×H110 mm ~ W290×D530×H370 mm